Povećaj veličinu slova
Vrati na prvobitnu veličinu slova
Samnji veličinu slova
štampaj
štampaj
Pošalji prijatelju
Ovo su najpopularnije zemlje sveta
Ova šarena mapa predstavlja najpopularnije zemlje sveta među turistima, a Francuska drži ubedljivo prvo mesto.

Foto:b92.net
Sa više od 81 milion posetilaca godišnje Francuska je svakako omiljena destinacija turista iz celog sveta, budući da drugoplasirane Sjedinjene Američke Države godišnje imaju gotovo 20 miliona posetilaca manje.
Pogledajte koje zemlje su najposećenije na svetu.
Država | Broj posetilaca | |
1. | Francuska | 81.400.000 |
2. | SAD | 62.700.000 |
3. | Kina | 57.600.000 |
4. | Španija | 56.700.000 |
5. | Italija | 46.100.000 |
6. | Turska | 34.000.000 |
7. | Velika Britanija | 29.300.000 |
8. | Nemačka | 28.400.000 |
9. | Rusija | 24.900.000 |
10. | Malezija | 24.700.000 |
11. | Meksiko | 23.400.000 |
12. | Austrija | 23.000.000 |
13. | Hong Kong | 22.300.000 |
14. | Ukrajina | 21.400.000 |
15. | Tajland | 19.200.000 |
16. | Saudijska Arabija | 17.500.000 |
17. | Grčka | 16.400.000 |
18. | Kanada | 16.000.000 |
19. | Poljska | 13.400.000 |
20. | Makao | 12.900.000 |
Izvor: b92.net
Nema komentara.